체인화
전국 33개 그룹사 , 2개 지사, 해외법인 3개(베트남/태국/헝가리)와 함께 정보통신의 모든것을 서비스 받으실 수 있습니다.
서울
원하시는 지역을 선택하시면 지역의 그룹사를 보실 수 있습니다.
경기도
원하시는 지역을 선택하시면 지역의 그룹사를 보실 수 있습니다.
경상남도
원하시는 지역을 선택하시면 지역의 그룹사를 보실 수 있습니다.
대신네트웍스 서울
사 명 | 대신네트웍스(주) 서울 |
---|---|
설 립 일 | 2005년 12월 1일 |
대표이사 | 김태응 |
자 본 금 | 6억원 |
사업자 번호 | 104-81-98009 |
주 소 | 서울특별시 중구 세종대로 64, 612호 (태평로2가,해남빌딩 본관 6층) |
대표전화 | 070-7013-0002 |
FAX | 070-7159-2166 |
대신정보기술
사 명 | 대신정보기술(주) |
---|---|
설 립 일 | 1989년 1월 16일 |
대표이사 | 이광호 |
자 본 금 | 16억원 |
사업자 번호 | 220-81-04161 |
주 소 | 서울특별시 송파구 송파대로 167 문정역 테라타워 B동 4층 413호 |
대표전화 | 02)563-3000 |
FAX | 02)560-7788 |
대신통신기술 영등포
사 명 | 대신통신기술(주) |
---|---|
설 립 일 | 1995년 12월 |
대표이사 | 김지영 |
자 본 금 | 8억원 |
사업자 번호 | 118-81-15778 |
주 소 | 서울특별시 영등포구 국회대로 632, 케이엘케이유윈시티 906호~914호,B103호 |
대표전화 | 02)832-8282 |
FAX | 02)2677-4500 |
대신브이씨에스 중구
사 명 | 대신브이씨에스(주) |
---|---|
설 립 일 | 2007년 6월 1일 |
대표이사 | 김창선 |
자 본 금 | 6억원 |
사업자 번호 | 104-86-07916 |
주 소 | 서울특별시 중구 세종대로 64(태평로2가,해남빌딩 신관3층) |
대표전화 | 02-753-4520 |
FAX | 02-753-4530 |
디에스지엔 사당
사 명 | 디에스지엔 |
---|---|
설 립 일 | 2007년 10월 1일 |
대표이사 | 신재범 |
자 본 금 | 6.86억원 |
사업자 번호 | 108-81-81548 |
주 소 | 서울특별시 동작구 동작대로 89 (사당동,골든시네마타워 13층 1301호) |
대표전화 | 070-7013-0099 |
FAX | 02)584-3125 |
대신네트웍스 수원
사 명 | 대신네트웍스(주) 수원 |
---|---|
설 립 일 | 1989년 6월 26일 |
대표이사 | 연규현 |
자 본 금 | 10억원 |
사업자 번호 | 124-81-37312 |
주 소 | 경기도 수원시 영통구 중부대로 327, 대신빌딩 3층(원천동) |
대표전화 | 031)213-8282 |
FAX | 031)213-0114 |
대신네트웍스 군포
사 명 | 대신네트웍스(주) 군포 |
---|---|
설 립 일 | 1992년 7월 29일 |
대표이사 | 김진태 |
자 본 금 | 2억원 |
사업자 번호 | 123-81-29269 |
주 소 | 경기도 군포시 군포첨단산업2로7번길 8, 630호, 631호, 632호, 633호, 지하 3층 비305호 (부곡동, 군포에이스더블유밸리) |
대표전화 | 031)448-8282 |
FAX | 031)469-3888 |
대신아이씨티
사 명 | 대신아이씨티 |
---|---|
설 립 일 | 2019년 7월 1일 |
대표이사 | 정재덕 |
자 본 금 | 2억원 |
사업자 번호 | 504-86-20609 |
주 소 | 경기도 평택시 세교7길 46 세움프라자 3층 (세교동) |
대표전화 | 031)618-8282 |
FAX | 031)618-1114 |
대신네트웍스 이천
사 명 | 대신네트웍스(주) 이천 |
---|---|
설 립 일 | 2000년 7월 28일 |
대표이사 | 이주학 |
자 본 금 | 1억6천만원 |
사업자 번호 | 126-81-47306 |
주 소 | 경기도 이천시 황무로 838, 2층(송정동) |
대표전화 | 031)631-8282 |
FAX | 031)631-8285 |
대신네트웍스 인천
사 명 | 대신네트웍스(주) 인천 |
---|---|
설 립 일 | 2009년 04월 01일 |
대표이사 | 문방오 |
자 본 금 | 3억원 |
사업자 번호 | 131-86-13384 |
주 소 | 인천 남동구 호구포로 139 청류지산지식산업센터 504~6호 |
대표전화 | 032)235-8282 |
FAX | 032)235-8285 |
대신네트웍스 화성
사 명 | 대신네트웍스(주) 화성 |
---|---|
설 립 일 | 2023년 08월 01일 |
대표이사 | 민 기 복 |
자 본 금 | 2억 |
사업자 번호 | 195-88-03133 |
주 소 | 경기도 화성시 팔탄면 시청로 888, 1층 105호 |
대표전화 | 031-213-8383 |
FAX | 031-213-0110 |
대신통신기술(주) 일산지사
사 명 | 대신통신기술㈜ 일산지사 |
---|---|
설 립 일 | 2011년 12월 1일 |
대표이사 | 배창환 |
자 본 금 | 8억 |
사업자 번호 | 128-85-57749 |
주 소 | 경기도 고양시 덕양구 무원로6번길 36 (행신동, 남정씨티프라자 6차 제801호) |
대표전화 | 031-901-9870 |
FAX | 031-901-6799 |
대신네트웍스 원주
사 명 | 대신네트웍스(주) 원주 |
---|---|
설 립 일 | 1991년 07월 13일 |
대표이사 | 김천환 |
자 본 금 | 6.1억 |
사업자 번호 | 224-81-05110 |
주 소 | 강원도 원주시 갈촌길 104-3(관설동 1573-2) |
대표전화 | 070-7013-0021 |
FAX | 033-766-0847 |
대신네트웍스 춘천
사 명 | 대신네트웍스춘천㈜ |
---|---|
설 립 일 | 2016년07월01일 |
대표이사 | 김응수 |
자 본 금 | 1.6억 |
사업자 번호 | 834-88-00401 |
주 소 | 강원도 춘천시 공지로 145-3, 4층(석사동) |
대표전화 | 070-7013-0023 |
FAX | 033-256-3177 |
이노앤텍 원주
사 명 | 이노앤텍㈜ |
---|---|
설 립 일 | 2016년07월06일 |
대표이사 | 임 성 기 |
자 본 금 | 1.6억 |
사업자 번호 | 733-88-00466 |
주 소 | 강원도 원주시 갈촌길 104-3, 2F(관설동 1573-2) |
대표전화 | 033-763-0705 |
FAX | 033-766-0845 |
대신네트웍스 강릉
사 명 | 대신네트웍스(주) 강릉 |
---|---|
설 립 일 | 2010년 6월 1일 |
대표이사 | 김천환 |
자 본 금 | 6.1억원 |
사업자 번호 | 226-85-28679 |
주 소 | 강원도 강릉시 경강로 2211 3층 |
대표전화 | 033-647-8282 |
FAX | 033-646-5200 |
대신네트웍스 청주
사 명 | 대신네트웍스(주) 청주 |
---|---|
설 립 일 | 2000년05월01일 |
대표이사 | 이광표 |
자 본 금 | 3억원 |
사업자 번호 | 301-81-42955 |
주 소 | 충북 청주시 서원구 1순환로 727번길 4 (개신동) |
대표전화 | 043-267-9400 |
FAX | 070)7469-9400 |
단양이노앤텍㈜
사 명 | 단양이노앤텍㈜ |
---|---|
설 립 일 | 2016년10월25일 |
대표이사 | 허근영 |
자 본 금 | 1.6억 |
사업자 번호 | 678-81-00573 |
주 소 | 충청북도 단양군 매포읍 평동로 129 |
대표전화 | 043-423-0004 |
FAX | 043-422-0005 |
대신네트웍스 제천
사 명 | 대신네트웍스(주) 제천 |
---|---|
설 립 일 | 2004년11월01일 |
대표이사 | 전덕흥 |
자 본 금 | 1.6억 |
사업자 번호 | 304-81-15743 |
주 소 | 충청북도 제천시 송학면 도화로 38-15 |
대표전화 | 043-652-0004 |
FAX | 043-652-0006 |
대신네트웍스 대전
사 명 | 대신네트웍스(주) 대전 |
---|---|
설 립 일 | 1991년 07월23일 |
대표이사 | 황장성 |
자 본 금 | 4억 |
사업자 번호 | 306-81-12489 |
주 소 | 대전광역시 서구 둔산대로 117번길83, 4층 (만년동,드림빌딩) |
대표전화 | 042-626-8282 |
FAX | 042-633-2000 |
대신네트웍스 대구
사 명 | 대신네트웍스(주) 대구 |
---|---|
설 립 일 | 1989년 5월 1일 |
대표이사 | 장우혁 |
자 본 금 | 4억원 |
사업자 번호 | 514-81-07442 |
주 소 | 대구광역시 달서구 달서대로 559, 606호 607호 (신당동, 이앤씨이노비즈타워) |
대표전화 | 053)600-8000 |
FAX | 053)600-8585 |
대신네트웍스 구미
사 명 | 대신네트웍스㈜구미 |
---|---|
설 립 일 | 2016년 3월 18일 |
대표이사 | 김문룡 |
자 본 금 | 3억원 |
사업자 번호 | 355-86-00452 |
주 소 | 경북 구미시 산동면 첨단기업1로 17,302호(구미전자정보기술원혁신관) |
대표전화 | 054)478-8282 |
FAX | 054)478-8283 |
대신네트웍스 포항
사 명 | 대신네트웍스 포항 |
---|---|
설 립 일 | 1998년07월06일 |
대표이사 | 김경헌 |
자 본 금 | 2억 |
사업자 번호 | 506-81-28918 |
주 소 | 경상북도 포항시 남구 포스코대로 393(홍제빌딩4층) |
대표전화 | 054)282-5678 |
FAX | 054)282-4321 |
대신네트웍스 경주
사 명 | 대신네트웍스 경주 |
---|---|
설 립 일 | 2008년01월22일 |
대표이사 | 손욱호 |
자 본 금 | 1.5억 |
사업자 번호 | 505-81-5058 |
주 소 | 경상북도 경주시 소금강로 46(동천동,동해빌딩3층) |
대표전화 | 054)748-8765 |
FAX | 054)748-4321 |
대신네트웍스 부산
사 명 | 대신네트웍스(주) 부산 |
---|---|
설 립 일 | 1991년07월30일 |
대표이사 | 조용호 |
자 본 금 | 5억 |
사업자 번호 | 604-81-16695 |
주 소 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 62, 5층 (연산동, 선빌딩) |
대표전화 | 051-466-8282 |
FAX | 051-466-9292 |
대신네트웍스 울산
사 명 | 대신네트웍스(주) 울산 |
---|---|
설 립 일 | 1996년01월01일 |
대표이사 | 이청석 |
자 본 금 | 1.6억 |
사업자 번호 | 605-81-59630 |
주 소 | 울산광역시 남구 중앙로 297-1, 6F (신정동,미덕빌딩) |
대표전화 | 052-265-8500 |
FAX | 052-260-8469 |
대신네트웍스 창원
사 명 | 대신네트웍스(주) 창원 |
---|---|
설 립 일 | 1993년09월16일 |
대표이사 | 김영식 |
자 본 금 | 8억 |
사업자 번호 | 608-81-18002 |
주 소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 263, 409 (용호동, 오피스프라자) |
대표전화 | 055-251-4567 |
FAX | 055-274-3939 |
디케이엔에스 축동면
사 명 | 디케이엔에스㈜ |
---|---|
설 립 일 | 2017년 9월 1일 |
대표이사 | 김지영 |
자 본 금 | 2억 |
사업자 번호 | 833-81-00879 |
주 소 | 경상남도 사천시 축동면 길평1길 27, 1F |
대표전화 | 055-755-5678 |
FAX | 055-855-4379 |
디에스엔전주
사 명 | 디에스엔전주 |
---|---|
설 립 일 | 2009년 4월 10일 |
대표이사 | 최대식 |
자 본 금 | 1.5억 |
사업자 번호 | 402-81-82264 |
주 소 | 전라북도 전주시 완산구 홍산남로 81, 영광빌딩 502호(효자동3가) |
대표전화 | 063-253-3881 |
FAX | 063-253-3882 |
대신네트웍스 광주
사 명 | 대신네트웍스(주) 광주 |
---|---|
설 립 일 | 1991년7월23일 |
대표이사 | 김정곤 |
자 본 금 | 6억 |
사업자 번호 | 408-81-13289 |
주 소 | 광주광역시 광산구 사암로 846-3 (도천동 109-12) |
대표전화 | 062-442-1000 |
FAX | 062-515-8281 |
대신네트웍스 순천
사 명 | 대신네트웍스(주) 순천 |
---|---|
설 립 일 | 1997년01월30일 |
대표이사 | 김진우 |
자 본 금 | 1.5억 |
사업자 번호 | 416-81-16725 |
주 소 | 전남 순천시 해룡면 매안로 83, 2층(유진빌딩) |
대표전화 | 061-910-2000 |
FAX | 061-745-8283 |
디에스앤피플
사 명 | 디에스앤피플(주) |
---|---|
설 립 일 | 1999년 11월 3일 |
대표이사 | 최일신 |
자 본 금 | 1.5억 |
사업자 번호 | 411-81-22896 |
주 소 | 전남 담양군 금성면 금성공단길 21 |
대표전화 | 061-980-1000 |
FAX | 061-284-4487 |
누리씨앤아이
사 명 | 누리씨앤아이(주) |
---|---|
설 립 일 | 2009년 2월 3일 |
대표이사 | 김경헌 |
자 본 금 | 2억 |
사업자 번호 | 416-81-64789 |
주 소 | 전라남도 광양시 항만로13로 34(중동2층) |
대표전화 | 061)793-1800 |
FAX | 061)793-1801 |
대신네트웍스 제주
사 명 | 대신네트웍스(주) 제주 |
---|---|
설 립 일 | 1991년 7월 23일 |
대표이사 | 김지영 |
자 본 금 | 2억 |
사업자 번호 | 616-81-07879 |
주 소 | 제주특별자치도 제주시 삼무로 11길 24(연동) |
대표전화 | 064-749-2320 |
FAX | 064-749-2322 |
디에스에스아이(주)
사 명 | 디에스에스아이(주) |
---|---|
설 립 일 | 2021년 7월 8일 |
대표이사 | 이승복 |
자 본 금 | 1.5억 |
사업자 번호 | 322-87-02156 |
주 소 | 세종특별자치시 한누리대로 2149, 312호 (보람동, 엔젤타워) |
대표전화 | 044-905-8283 |
FAX | 044-905-8387 |
DSN E&C(베트남)
사 명 | DSN E&C(베트남) |
---|---|
설 립 일 | 2007년 8월 30일 |
대표이사 | 오두환 |
업무 | 통합배선, 전기, 통신공사 |
주 소 | 10F, ViglaceraBld, Me Tri ward, Nam TuLiemsist, Hanoi city |
대표전화 | 84-24-3858-0100~0102 |
FAX | 84-24-3858-0103 |
DSN INSTEP(태국)
사 명 | DSN INSTEP(태국) |
---|---|
설 립 일 | 2017년 7월 20일 |
대표이사 | Wiwat |
업무 | 통합배선, 전기, 통신공사 |
주 소 | 54BB BUILDING 14TH FLOOR, ROOM 1402 SUKHUMUIT 21 (ASOKE), KLONGTOEYNUA, WATTANA, BANGKOK 10110, THAILAND |
대표전화 | 66-2-261-2277 |
DSCE Hungary(헝가리)
사 명 | DSCE Hungary(헝가리) |
---|---|
설 립 일 | 2020년 6월 23일 |
대표이사 | 김정권 |
업무 | 통합배선, 전기, 통신공사 |
주 소 | 1011 Budapest, Bem rakpart 23. Hungary |
대표전화 | 36-70-585-0646 |
DSCE USA, Inc.(미국)
사 명 | DSCE USA, Inc.(미국) |
---|---|
설 립 일 | 2023년 2월 3일 |
대표이사 | 황태형 |
업무 | 통합배선, 전기, 통신공사 |
주 소 | 3796 Davis Circle Duluth, GA 30096 |